Odporučte túto stránku svojim známym!

Zdieľať na Facebooku Poslať emailom Vytlačiť stránku
Trezor NT

RINO



Hmotnosť

 

Spôsob uzamykania

kľúč,  mechanický kód, elektronika

Cena: 588.32 €
vrátane 20 % DPH
Popis produktu

RINO

 

Vonkajšie rozmery Vnútorné rozmery Hmotnosť Spôsob odomykania Bezpečnostná trieda Cena bez DPH
Výška Šírka Hĺbka Výška Šírka Hĺbka
RINO 170 380 400 145 370 300 20 kľúč, mechanický kód, elektronika 490.27

Trezory sú určené na jednoduché zakomponovanie do interiéru pre potreby ochrany cenností, finančnej hotovosti, osobnej zbrane, dôležitých dokumentov a iných hodnôt, ktoré vyžadujú zvýšenú ochranu pred krádežou alebo znehodnotením.

  • Trezor je dvojplášťovej konštrukcie,
  • predná časť dverí je vyrobená z 10mm masívnej oceli,
  • spôsob osadenia dverí do rámu neumožňuje napadnutie trezoru pomocou páčidiel,
  • mechanizmus zámkov a uzamykacie závory sú chránené proti odvŕtaniu pancierovou doskou z kalenej oceli,
  • pohyblivé závory sú vyrobené z kvalitnej oceli o rozmeroch 40x10 mm,
  • spoľahlivosť zámkových systémov je garantovaná starostlivým výberom od renomovaných výrobcov,
  • zaisťovací mechanizmus u trezorov NT je jedno alebo trojstranný,
  • trezory NT sú svojim prevedením určené k ukotveniu do steny alebo podlahy,
  • štandartné farebné vyhotovenie je RAL 9005, ale na požiadanie vyrobíme trezor podľa vzorkovnice RAL v akomkoľvek odtieni.

 

Varianty

Vonkajšie rozmery Vnútorné rozmery Hmotnosť Spôsob odomykania Bezpečnostná trieda Cena bez DPH
Výška Šírka Hĺbka Výška Šírka Hĺbka
EURON 740 460 460 550 340 300 125 kľúč, mechanický kód, elektronika 2 1088.76
NT 22 LG 282 352 257 240 310 185 31 mechanicky 1 270.4
NT 22 M 282 352 257 240 310 185 31 kľúč 1 219.2
NT 22 ME 282 352 257 240 310 185 31 trezorový kľúč, elektronika 1 350.4
NT 22 MES 282 352 257 240 310 185 31 trezorový kľúč, elektronika 1 364.8
NT 22 MS 282 352 257 240 310 185 31 mechanicky 1 232
NT 24 LG 287 435 327 245 395 255 42 mechanicky 1 294.4
NT 24 M 287 435 327 245 395 255 42 mechanicky 1 249.6
NT 24 ME 287 435 327 245 395 255 42 trezorový kľúč, elektronika 1 371.2
NT 24 MES 287 435 327 245 395 255 42 trezorový kľúč, elektronika 1 387.2
NT 24 MLG 287 435 327 245 395 255 42 kombináciou kľúča a mechanického kódu 1 304
NT 24 MS 287 435 327 245 395 255 42 mechanicky 1 264
NT 39 LG 435 435 442 395 395 370 65 mechanicky 1 358.4
NT 39 M 435 435 442 395 395 370 65 mechanicky 1 308.8
NT 39 ME 435 435 442 395 395 370 65 trezorový kľúč, elektronika 1 444.8
NT 39 MES 435 435 442 395 395 370 65 trezorový kľúč, elektronika 1 464
NT 39 MLG 435 435 442 395 395 370 65 kombináciou kľúča a mechanického kódu 1 363.2
NT 39 MS 435 435 442 395 395 370 65 mechanicky 1 326.4
NT 61 LG 652 435 442 610 395 370 95 mechanicky 1 427.2
NT 61 LG/100 1000 435 442 958 395 370 135 mechanicky 1 550.4
NT 61 LG/80 800 435 442 758 395 370 115 mechanicky 1 502.4
NT 61 M 652 435 442 610 395 370 95 kľúč 1 376
NT 61 M/100 1000 435 442 958 395 370 135 kľúč 1 499.2
NT 61 M/80 800 435 442 758 395 370 115 mechanicky 1 396.33
NT 61 ME 652 435 442 610 395 370 95 trezorový kľúč, elektronika 1 505.6
NT 61 ME/100 1000 435 442 610 395 370 135 trezorový kľúč, elektronika 1 654.4
NT 61 ME/80 800 435 442 758 395 370 115 trezorový kľúč, elektronika 1 606.4
NT 61 MLG 652 435 442 610 395 370 95 kombináciou kľúča a mechanického kódu 1 433.6
NT 61 MLG/100 1000 435 442 958 395 370 135 kombináciou kľúča a mechanického kódu 1 553.6
NT 61 MLG/80 800 435 442 758 395 370 115 kombinovaný kód + zámok 1 504
Nájdite najbližšieho predajcu

Video

Video

Profesionáli z policajnej zásahovej jednotky testujú odolnosť bežných dverí, akože bezpečnostných a bezpečnostných dverí SHERLOCK®

Rozumieme bezpečnosti